Прайс-лист





Косметология
| Ваксинг (депиляция волос) | |
| - Верхняя губа, подбородок, брови | 20 грн. |
| - Руки до локтей | 40 грн. |
| - Ноги но колен | 50-60 грн. |
| - Ноги выше колен | 60-70 грн. |
| - Спина | 40-80 грн. |
| - Подмышечная область | 40 грн. |
| - Линия бикини | 50 грн. |
| - Глубокое бикини | 100-150 грн. |
| - Бикини-дизайн (ваксинг, покраска, декор) | 150-200 грн. |
| Чистка спины | 160-200 грн. |
| Чистка лица | |
| - Метод горячего распаривания | 140 грн. |
| - Метод холодного гидрирования | 140 грн. |
| Брашинг | 30 грн. |
| Масаж | |
| - Классический, лимфодренажный | 60-80 грн. |
| - Шиацу, ПО-Жакке | 60-80 грн. |
| - Египетский (по меду) | 60-80 грн. |
| - Моделирующий «Arkaya Deepa» | 60-80 грн. |
| Дарсонваль | 20 грн. |
| Пилинг на основе 25%, 50%, 70% гликолевой кислоты («L. Filogra») | 280-300 грн. |
| Лифтинговый энзимный комплекс ( Danne) | 190 грн. |
| Уход за руками (пилинг, массаж, маска) | 50-60 грн. |
| Парафин рук | 30 грн. |
| Осветляющая программа «Algologie» | 190 грн. |
Услуги лазерной эпиляции
| Область предоставляемая для эпиляции | длительность, мин | цена, грн. |
| Линия лба | 10 | 150 |
| Межбровье брови | 10 | 100/150 |
| Нос | 5 | 100 |
| Верхняя губа | 10 | 150 |
| Щеки | 10 | 180 |
| Бакенбарды | 10 | 180 |
| Подбородок | 10 | 150 |
| Затылок | 10 | 180 |
| Уши | 10 | 150 |
| Шея: задняя поверхность | 15 | 150 |
| Шея: передняя поверхность | 15 | 150 |
| Подмышечные области | 15 | 300 |
| Область декольте | 20 | 200 |
| Область груди (мужская) | 15 | 450 |
| Ореолы молочных желез | 10 | 180 |
| Живот (мужской) полностью | 25 | 450 |
| Живот (женский) | 20 | 300 |
| Белая линия живота | 10 | 180 |
| Область спины (включая крестец и плечи) | 30 | 900 |
| Крестцовая область | 15 | 350 |
| Зона бикини | 20 | 350 |
| Зона бикини + глубокое бикини | 25 | 550 |
| Ягодицы | 20 | 400 |
| Бедра | 30 | 650 |
| Голени | 30 | 500 |
| Задняя/внутренняя часть бедер | 20 | 400 |
| Ноги полностью | 90 | 950 |
| Колени | 10 | 50 |
| Тыльная сторона стопы (обе) | 10 | 70 |
| Пальцы ног | 10 | 100 |
| Плечи (вверх от локтя) | 10 | 400 |
| Предплечье (вниз от локтя) | 20 | 400 |
| Надплечья (оба плеча) | 10 | 300 |
| Пальцы кистей рук | 15 | 150 |
| Кисти рук | 20 | 150 |


